Poste | Consultant chef de projet BI |
Société | ARC Global Services |
Localité | Rouen |
Avantages | Participation au transport, RTT, Titre-restaurant |
Type de contrat | CDI |
Mission | En tant que BI consultant, vous interviendrez au sein du pôle Data. Cette équipe a pour but de construire des architectures permettant de collecter et faire parler les données, les tâches quotidiennes sont détaillées ci-dessous : – Mener les analyses fonctionnelles destinées à traduire les besoins du client – Aider l’équipes projet dans la conception de modèles de données – Concevoir les solution Data Integration, ETL, Datawarehouses – Développer des packages et des scripts en PL/SQL – Mettre en place les processus d’industrialisation – Implémentation des solutions évolutives ou correctives pour les anomalies liées à la qualité de données – Intégration en masse de flux dans des bases données Oracle (SQL Loader) – Recetter l’ensemble des livrables associés – Produire des tableaux de bord et diverses visualisations et indicateurs sur l’outil Business Objet
Les livrables attendus sont : – Spécifications fonctionnelles et techniques – Cahier de recette – CR de réunion – Rapport BO ou PowerBI
Compétences requises : – Maitrises parfaitement d’un ETL – Maitrise d’un outil de reporting (Business Objet, PowerBI…) – Maitrises du langages SQL – Avoir un bon relationnel et maitrise de l’anglais
Type d’emploi : Temps plein, CDI
Avantages :
Horaires :
|